Ein Auszug aus unserer langjährigen Tätigkeit
Für welche Kunden wir arbeiten
KAGE verfügt im Bereich Mikrofotografie und Mikrovideografie
über eine einmalige Fülle an erstklassigen Referenzen:
Jahrzehntelange Magazinbeiträge, zahlreiche Titelseiten, unzählige
Auftragsarbeiten aus Forschung & Technik (Bayer, IBM, Siemens),
viele Auftragsarbeiten für Imagezwecke (Kalender, Geschäftsberichte,
z. B. BW-Bank Stuttgart),
für die Gestaltung von Foyers, Messe- und Ausstellungswänden, für Schulungs-, Kino- und
Videofilme.
Hinzu kommen viele wissenschaftliche Auftragsarbeiten im Fach-
Journalismus und für Universitäten sowie Buchpublikationen.
Ein paar Fakten im Detail
- Ständiger wissenschaftlicher Mitarbeiter bei „Bild der Wissenschaft“
über 20 Jahre mit zahlreichen Bildstrecken - Über 25 Jahre zahlreiche Bildveröffentlichungen in GEO z. B. „Expedition ins Gehirn“,
„Genie des Kleinen“… - Über 40 Jahre zahlreiche Bildveröffentlichungen im „Kosmos“, Stuttgart
- Zahlreiche Bildveröffentlichungen in Zeitschriften, Broschüren, Firmenprospekten, Schulbüchern, Fachbüchern etc.
- Visualisierung von pharmazeutischen Substanzen für BASF, Hoechst, Roche etc.
- Kristalldesign für Stoffe, Tapeten, Möbel etc.
- Jahres-Kalender „Macro-Color“ der Fa. Accidentia, Düsseldorf, für z. B. Carl Zeiss New York, MERCK, Darmstadt u. A. über 23 Jahre
Zeitschriften/Illustrierte/Journale:
Amica, Bild der Frau, Bild der Wissenschaft, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Financial Times,
Fernsehwoche, Fit For Fun, Focus, Frau im Spiegel, Für Sie, Geo + Geolino, Handelsblatt,
Hörzu, Kosmos, Mare, Naturarzt, P.M., Spiegel, Stern, TV-Hören&Sehen, Welt der Wunder u.v.a.
Schulbuchverlage/Wissenschaftsverlage:
Bertelsmann, Brockhaus, Cornelsen, Gräfe und Unzer, Klett, Schroedel, Tessloff, Westermann, Wort und Bild Verlag u.v.a.
Firmen/Institutionen:
| Aventis-Hoechst: | Titelbilder für Firmenzeitschriften |
| BASF: | Ludwigshafen, Messestand DRUPA- Düsseldorf Video-Multivision Mikroaufnahmen für Anzeigen |
| Bayer: | Leverkusen, Mikroaufnahmen für Anzeigen, Produktbeschreibungen, Werbung, Messestände |
| BMW: | München, Bilder in einer Dia-Multi-Vision "Die 4 Elemente" für Neuwagen-Präsentation |
| Bosch: | Forschungszentrum Schillerhöhe, Gerlingen Seit 1980 Darstellung von SensorenDauerausstellung mit über 60 quadratmetergrossen Wandbildern, Geschäftsberichte |
| Braun: | Frankfurt, "Audioskop" - sichtbar gemachte Musik nach eigener Erfindung; HiFi-Elektronik für Messestände in Stuttgart, Frankfurt, Berlin |
| BW-Bank: | Stuttgart, Aufnahmen für mehrere Geschäftsberichte |
| Ciba-Geigy: | Basel, Ausstellung mit 150 Wandbildern in der Kunstgewerbeschule, Zürich |
| Daimler-Chrysler: | Sindelfingen, Aufnahmen von Bauelementen der Sensortechnik für Werbung und Informationsbroschüren |
| FZK Forschungs- zentrum Karlsruhe: |
Darstellung von mikromechanischen Bauelementen; Reinraumtechnik für Produktdarstellung |
| Frankonia: | Geschäftsbericht |
| IBM: | Sindelfingen, Bücher "Wie ein Chip entsteht", "Siliziumwelt"; Fotos für Messestände; Wanderausstellung |
| Kast+Ehinger: | Stuttgart-Feuerbach, Aufnahmen für Kalender; Produktdarstellungen; Werbung; Messestand in Paris mit Multimedia-Präsentation |
| Ernst Leitz: | Wetzlar, Aufnahmen für mehrere Jahreskalender |
| Lissabon, Portugal (Weltausstellung): | Mikroaufnahmen und Mikro-Video-Sequenzen zu Robert Koch |
| Montréal, Kanada (Weltausstellung): | Design mit großformatigen Mikroaufnahmen |
| Olympus: | Hamburg, Videofilm "Phantastic forms of the microworld"; Mikroaufnahmen für Anzeigen |
| Osaka, Japan (Weltausstellung): | Audioskop als futuristische Maschine; 16 mm Kaleidoskopfilm und Dia-Multivision |
| Roche: | Mannheim/Basel, "The Art of Biochemistry" - Wanderausstellung mit Katalog; Vernissage auf "Medica" in Düsseldorf; Produktdarstellung für Verkaufskataloge und Werbung |
| SCILL-Technology: | München, Produktaufnahmen für Firmenlogo |
| SEL/ITT: | Stuttgart-Feuerbach, Ausstellung im Rathaus Stuttgart; Buch und Messestand (Hannover: Messe-Multi-Video-Vision); „Kaleidoskop aus Forschung und Entwicklung“ |
| Siemens: | Erlangen / München, Mikroaufnahmen von mikroelektronischen Bauelementen und Hybridschaltkreisen für Messestände „Electronica“- München; Werbung und Ausstellung über Bionik im Deutschen Museum München |
| Taichung, Taiwan: | 3-D-Stereo-Multivision: „Das geheimnisvolle Haus“ im Museum of Natural History |
| Carl Zeiss: | Oberkochen/Jena, seit 1961 Aufnahmen für Kataloge, Messestände,
Kalender sowie Mikro-Video, z.B. „Mikrokosmos des Meeres“ und „Das geheimnissvolle Leben der niederen Pflanzen“ |

